| Oatmeal White (BIRCH) | ||||
| The Oatmeal White is a beautiful off white painted (birch) with soft accent lines. The door's are a stylish RAISED panel, FULL OVERLAY (1/4" reveal) a PILLOWED frame design with a BEADED EDGE on both the inner and outer frame perimeters and sturdy MITERED CORNER door frame joinery. The drawer faces are a matching 5pc and the drawer boxes are Solid Wood sides with plywood bottom panel with DOVETAIL joints and FullExten-SftClose-UndrMt hardware. The cabinets ships from TN with a typical processing time of 72 hours and an average freight factor of 0.19. call ADI 386-761-4946 | ||||
|
|
||||
| Note: Prices, specs and availability subject to change without notice. | ||||
| AW30 | WALL END TRIANGLE | 125.3 | ||
| AW36 | WALL END TRIANGLE | 142.77 | ||
| AW42 | WALL END TRIANGLE | 163.59 | ||
| AWS30 | WALL END TRIANGLE-SHELF (NO DOOR) | 75.1 | ||
| AWS36 | WALL END TRIANGLE-SHELF (NO DOOR) | 85.51 | ||
| AWS42 | WALL END TRIANGLE-SHELF (NO DOOR) | 98.16 | ||
| B09FD | BASE 9 FULL HT DOOR NO DRAWER | 122.69 | ||
| B12 | base12Wx34.5Hx24D 1door | 165.45 | ||
| B15 | base15Wx34.5Hx24D 1door | 173.63 | ||
| B18 | base18Wx34.5Hx24D 1door | 185.9 | ||
| B21 | base21Wx34.5Hx24D 1door | 198.17 | ||
| B24 | base24Wx34.5Hx24D 2door | 218.62 | ||
| B27 | base27Wx34.5Hx24D 2door | 239.07 | ||
| B30 | base30Wx34.5Hx24D 2door | 255.43 | ||
| B36 | base36Wx34.5Hx24D 2door | 310.45 | ||
| B39 | std base cab | 330.9 | ||
| B42 | std base cab | 351.35 | ||
| BBC36 | BLIND BASE 36+3 | 284.43 | ||
| BBC39 | BLIND BASE 39+3 | 317.15 | ||
| BBC42 | BLIND BASE 42+3 | 353.95 | ||
| BBC45 | BLIND BASE 45+3 | 390.76 | ||
| BDEP | DECORATIVE BASE END PANEL | 64.32 | ||
| BEP | BASEENDSKIN | 33.46 | ||
| BEP1.5 | DW END PANEL 1.5"FACE | 42.01 | ||
| BEP3 | DW END PANEL 3"FACE | 49.45 | ||
| BM8 | BATTEN | 20.45 | ||
| BSQC36 | BASE SQUARE CORNER | 393.36 | ||
| CM8 | STD CROWN 3"CROWN | 54.65 | ||
| DB12 | basedrawers12Wx34.5Hx24D 0door3drwr | 282.94 | ||
| DB15 | basedrawers15Wx34.5Hx24D 0door3drwr | 291.86 | ||
| DB18 | basedrawers18Wx34.5Hx24D 0door3drwr | 300.79 | ||
| DB21 | basedrawers21Wx34.5Hx24D 0door3drwr | 309.34 | ||
| DB24 | basedrawers24Wx34.5Hx24D 0door3drwr | 326.44 | ||
| DB27 | 3DRWR BASE | 359.16 | ||
| DB30 | basedrawers30Wx34.5Hx24D 0door3drwr | 392.25 | ||
| DB36 | basedrawers36Wx34.5Hx24D 0door3drwr | 431.29 | ||
| DM8 | DENTAL INSERT | 18.59 | ||
| FBM | furniture toe board4.5Wx0.5Hx96D | 67.3 | ||
| ICM8 | INSIDE CORNER | 21.94 | ||
| LRM8 | TRADITIONAL LIGHT RAIL | 53.17 | ||
| LS3309 | LAZY SUSAN CORNER | 461.03 | ||
| LS3612 | LAZY SUSAN CORNER | 485.2 | ||
| OC3384 | ovencab | 872.24 | ||
| OC3390 | ovencab | 914.26 | ||
| OC3396 | ovencab | 956.27 | ||
| OCM8 | OUTSIDE CORNER | 21.94 | ||
| ONL-MDLN | DECORATIVE ONLAY | 73.62 | ||
| ONL-TRD | DECORATIVE ONLAY | 85.89 | ||
| PB24 | PENINSULA BASE | 243.16 | ||
| PB30 | PENINSULA BASE | 270.3 | ||
| PB36 | PENINSULA BASE | 285.54 | ||
| PNL4X8 | 1/4 PANEL | 87.37 | ||
| QR | QUARTER ROUND | 21.94 | ||
| REP2496 | REFRIG END PANEL NO FACE | 81.8 | ||
| REP84 | REFRIG END PANEL 3" FACE | 115.26 | ||
| REP96 | REFRIG END PANEL 3" FACE | 126.78 | ||
| RM8 | ROPE INSERT | 20.45 | ||
| ROST-DLX | DECORATIVE ONLAY | 21.56 | ||
| SB30 | sinkbase30Wx34.5Hx24D 2door | 213.04 | ||
| SB33 | sinkbase33Wx34.5Hx24D 2door | 221.59 | ||
| SB36 | sinkbase36Wx34.5Hx24D 2door | 225.31 | ||
| SB39 | sinkbase | 242.79 | ||
| SB42 | sinkbase | 262.86 | ||
| SD | SAMPLE DOOR | 18.59 | ||
| SGH30 | STEMGLASS HOLDER | 71.39 | ||
| SGH36 | STEMGLASS HOLDER | 79.19 | ||
| SM8 | SCRIBE | 21.94 | ||
| TDEP84 | DECORATIVE TALL END PANEL | 203.75 | ||
| TDEP90 | DECORATIVE TALL END PANEL | 217.13 | ||
| TDEP96 | DECORATIVE TALL END PANEL | 231.26 | ||
| TEP96 | TALLENDPANEL | 50.19 | ||
| TK8 | TOE KICK | 20.45 | ||
| VA36S | VALANCE STRAIGHT | 93.32 | ||
| VA48S | VALANCE STRAIGHT | 98.16 | ||
| VA60S | VALANCE STRAIGHT | 102.99 | ||
| VB21A | VANITY(34H) SINK BASE FALSE DRWR HEADER | 194.08 | ||
| VB24A | VANITY(34H) SINK BASE FALSE DRWR HEADER | 200.03 | ||
| VB27A | VANITY(34H) SINK BASE FALSE DRWR HEADER | 206.72 | ||
| VB30A | VANITY(34H) SINK BASE FALSE DRWR HEADER | 213.04 | ||
| VB33A | VANITY(34H) SINK BASE FALSE DRWR HEADER | 219.36 | ||
| VB36A | VANITY(34H) SINK BASE FALSE DRWR HEADER | 225.31 | ||
| VB42A | VANITY(34H) SINK BASE FALSE DRWR HEADER | 231.63 | ||
| VBD36A | VANITY(34H) SINK base w 3false3 headers | 277.36 | ||
| VBD42A | VANITY(34H) SINK base w 3 false headers | 303.39 | ||
| VBD48A | VANITY(34H) SINK W DRAWERS | 321.61 | ||
| VBD60A | VANITY(34H) SINK W DRAWERS | 358.04 | ||
| VBTD12A | VANITY(34H) 1DOOR + TOP DRAWER | 165.45 | ||
| VBTD15A | VANITY(34H) 1DOOR + TOP DRAWER | 173.63 | ||
| VBTD18A | VANITY(34H) 1DOOR + TOP DRAWER | 182.55 | ||
| VBTD21A | VANITY(34H) 1DOOR + TOP DRAWER | 192.22 | ||
| VD12A | VANITY(34H) DRAWER BASE | 277.36 | ||
| VD15A | VANITY(34H) DRAWER BASE | 292.23 | ||
| VD18A | VANITY(34H) DRAWER BASE | 307.48 | ||
| VD21A | VANITY(34H) DRAWER BASE | 323.47 | ||
| VD24A | VANITY(34H) DRAWER BASE | 326.81 | ||
| W0942 | WallCabinet-9Wx42Hx12D 1door | 126.78 | ||
| W1230 | WallCabinet-12Wx30Hx12D 1door | 102.25 | ||
| W1236 | WallCabinet-12Wx36Hx12D 1door | 120.84 | ||
| W1242 | WallCabinet-12Wx42Hx12D 1door | 138.31 | ||
| W1530 | WallCabinet-15Wx30Hx12D 1door | 106.33 | ||
| W1536 | WallCabinet-15Wx36Hx12D 1door | 126.78 | ||
| W1542 | WallCabinet-15Wx42Hx12D 1door | 147.23 | ||
| W1830 | WallCabinet-18Wx30Hx12D 1door | 122.69 | ||
| W1836 | WallCabinet-18Wx36Hx12D 1door | 143.14 | ||
| W1842 | WallCabinet-18Wx42Hx12D 1door | 163.59 | ||
| W2130 | WallCabinet-21Wx30Hx12D 1door | 134.96 | ||
| W2136 | WallCabinet-21Wx36Hx12D 1door | 161.73 | ||
| W2142 | WallCabinet-21Wx42Hx12D 1door | 188.5 | ||
| W2430 | WallCabinet-24Wx30Hx12D 2door | 164.71 | ||
| W2436 | WallCabinet-24Wx36Hx12D 2door | 197.05 | ||
| W2442 | WallCabinet-24Wx42Hx12D 2door | 217.13 | ||
| W2730 | WallCabinet-27Wx30Hx12D 2door | 172.14 | ||
| W2736 | WallCabinet-27Wx36Hx12D 2door | 204.86 | ||
| W2742 | WallCabinet-27Wx42Hx12D 2door | 237.58 | ||
| W3012 | WallCabinet-30Wx12Hx12D 2door | 106.33 | ||
| W3015 | WallCabinet-30Wx15Hx12D 2door | 110.42 | ||
| W301515 | WALL CABINET | 127.16 | ||
| W3015PR | PLATE RACK | 179.21 | ||
| W3015WR | WINE RACK | 144.26 | ||
| W3018 | WallCabinet-30Wx18Hx12D 2door | 114.51 | ||
| W301815 | WALL CABINET | 131.62 | ||
| W3021 | WALL CABINET | 123.81 | ||
| W3024 | WallCabinet-30Wx24Hx12D 2door | 143.14 | ||
| W302415 | WALL CABINET | 164.71 | ||
| W3027 | WALL CABINET | 169.91 | ||
| W3030 | WallCabinet-30Wx30Hx12D 2door | 176.23 | ||
| W303015 | WALL CABINET | 202.63 | ||
| W3036 | WallCabinet-30Wx36Hx12D 2door | 208.95 | ||
| W3042 | WallCabinet-30Wx42Hx12D 2door | 241.67 | ||
| W3312 | wall cab | 110.42 | ||
| W3315 | WALL CABINET | 114.51 | ||
| W3330 | WallCabinet-33Wx30Hx12D 2door | 184.41 | ||
| W3336 | WallCabinet-33Wx36Hx12D 2door | 225.31 | ||
| W3342 | WallCabinet-33Wx42Hx12D 2door | 266.21 | ||
| W3612 | WallCabinet-36Wx12Hx12D 2door | 114.51 | ||
| W361224 | WallCabinet-36Wx12Hx24D 2door | 169.17 | ||
| W3615 | WallCabinet-36Wx15Hx12D 2door | 118.6 | ||
| W361524 | WallCabinet-36Wx15Hx24D 2door | 184.41 | ||
| W3615PR | PLATE RACK | 213.79 | ||
| W3615WR | WINE RACK | 171.77 | ||
| W3618 | WallCabinet-36Wx18Hx12D 2door | 122.69 | ||
| W361824 | WallCabinet-36Wx18Hx24D 2door | 189.99 | ||
| W3624 | WallCabinet-36Wx24Hx12D 2door | 163.59 | ||
| W362424 | WallCabinet-36Wx24Hx24D 2door | 266.21 | ||
| W3630 | WallCabinet-36Wx30Hx12D 2door | 192.59 | ||
| W3636 | WallCabinet-36Wx36Hx12D 2door | 239.44 | ||
| W3642 | WallCabinet-36Wx42Hx12D 2door | 286.66 | ||
| W3912 | wall cab | 120.09 | ||
| W391224 | WALL CABINET | 177.72 | ||
| W3915 | wall cab | 124.55 | ||
| W391524 | WALL CABINET | 193.71 | ||
| W3918 | wall cab | 126.78 | ||
| W391824 | WALL CABINET | 199.66 | ||
| W392424 | WALL CABINET | 279.59 | ||
| W3930 | wall cab | 242.79 | ||
| W3936 | wall cab | 262.86 | ||
| W3942 | wall cab | 334.62 | ||
| W4230 | wall cab | 262.86 | ||
| W4236 | wall cab | 302.27 | ||
| W4242 | wall cab | 354.7 | ||
| W930 | WALL CABINET | 94.07 | ||
| W936 | WALL CORNER DIAG | 110.42 | ||
| WBC3030 | WALL BLIND | 165.82 | ||
| WBC3036 | WALL BLIND | 193.34 | ||
| WBC3042 | WALL BLIND | 221.22 | ||
| WBC3630 | WALL BLIND | 184.41 | ||
| WBC3636 | WALL BLIND | 214.9 | ||
| WBC3642 | WALL BLIND | 245.76 | ||
| WDC2418 | WALL CABINET | 153.55 | ||
| WDC2430 | wall diag corner | 210.07 | ||
| WDC2436 | WALL CORNER DIAG | 236.46 | ||
| WDC2442 | wall diag corner | 268.07 | ||
| WDC2730 | WALL CORNER DIAG | 248.73 | ||
| WDC2736 | wall diag corner15deep | 282.2 | ||
| WDC2742 | wall diag corner15deep | 315.29 | ||
| WDEP30 | DECORATIVE WALL END PANEL | 67.67 | ||
| WDEP36 | DECORATIVE WALL END PANEL | 75.85 | ||
| WDEP42 | DECORATIVE WALL END PANEL | 82.54 | ||
| WEP30 | WALLENDSKIN | 22.31 | ||
| WEP36 | WALLENDSKIN | 24.54 | ||
| WEP42 | WALLENDSKIN | 26.77 | ||
| WF3 | WALL FILLER | 9.67 | ||
| WF336 | WALL FILLER | 13.38 | ||
| WF336F | FLUTED FILLER | 33.46 | ||
| WF342 | WALL FILLER | 16.36 | ||
| WF342F | FLUTED FILLER | 35.69 | ||
| WF384F | FLUTED FILLER | 58.37 | ||
| WF396F | FLUTED FILLER | 67.3 | ||
| WF3F | FLUTED FILLER | 31.23 | ||
| WF6 | WALL FILLER | 19.33 | ||
| WF636 | WALL FILLER | 26.03 | ||
| WF642 | WALL FILLER | 30.86 | ||
| WF696 | WALL FILLER | 61.35 | ||
| WP188424 | PANTRY CAB | 490.4 | ||
| WP189024 | PANTRY CAB | 514.2 | ||
| WP189624 | PANTRY CAB | 537.62 | ||
| WP248424 | PANTRY CAB | 589.3 | ||
| WP249024 | PANTRY CAB | 620.16 | ||
| WP249624 | PANTRY CAB | 650.65 | ||
| WP308424 | PANTRY CAB | 686.71 | ||
| WP309024 | PANTRY CAB | 766.28 | ||
| WP309624 | PANTRY CAB | 846.22 | ||
|
ADI © 2011 Alert Data, Inc
|
||||